已上线
AI 模型定价
所有主流 AI 编程模型的公开 API 定价。一张以「美元 / 百万 token」为单位、按输入价升序、每日自动校验的表。
下表价格由人工从各厂商官方定价页录入。脚本每天重新拉取每个来源 URL,确认这些数字仍出现在页面中。状态徽章显示最近一次校验结果。当某行是黄色或红色时,请通过来源链接二次确认后再依赖。
51 个模型
| 厂商 | 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 状态 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Nova Micro | $0.04 | $0.14 | 128K | 已校验1 天前 | 查看 ↗ |
| Microsoft | Phi-4 Mini | $0.04 | $0.08 | 16K | 待复核1 天前 | 查看 ↗ |
| Amazon | Nova Lite | $0.06 | $0.24 | 300K | 待复核1 天前 | 查看 ↗ |
| Microsoft | Phi-4 | $0.07 | $0.14 | 16K | 待复核1 天前 | 查看 ↗ |
| ByteDance | Doubao Seed 2.0 Lite | $0.08 | $0.50 | 256K | 已校验1 天前 | 查看 ↗ |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | 已校验1 天前 | 查看 ↗ | |
| Mistral AI | Mistral Small 4 | $0.10 | $0.30 | 131K | 已校验1 天前 | 查看 ↗ |
| Tencent | Hunyuan-TurboS | $0.11 | $0.28 | 128K | 待复核1 天前 | 查看 ↗ |
| Meta | Llama 4 Scout | $0.11 | $0.34 | 10M | 待复核1 天前 | 查看 ↗ |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | 1M | 已校验1 天前 | 查看 ↗ |
第 1 / 6 页
状态徽章的含义
- 已校验 — 最近一次每日校验在厂商页面中找到了价格字符串。
- 待复核 — 厂商页面正常返回,但找不到我们记录的价格字符串。可能厂商调价或改版,需人工复核。
- 错误 — 厂商页面加载失败(超时、403 等),无法校验。
- 初始 — 初始数据,尚未经过自动校验。